Двухсистемный замок Mottura 54J919MK
Характеристики
Производитель | Mottura |
Модель | 54J919MK |
Страна | Италия |
Габаритные размеры, мм | 289x136x30,5 |
Верхний механизм | Цилиндровый |
Нижний механизм | Сувальдный |
Ригели, шт | 1 |
Диаметр ригелей, мм | 18 |
Вылет ригелей, мм | 22 |
Ригели вертикального запирания, шт | 2 |
Вылет ригелей вертикального запирания, мм | 20 |
Количество оборотов ключа | 2 |
Ригели нижнего механизма, шт | 4 |
Диаметр ригелей нижнего механизма, мм | 18 |
Вылет ригелей нижнего механизма, мм | 40 |
Количество полуоборотов ключа | 4 |
Back set, мм | 63 |
Защелка | да |
Управляет защелкой | да |
Управляет перекрытием шторкой сувальдного механизма | да |
Шестеренчатый редуктор | да |
Ключи | Версии MY KEY с защитой от изготовления дубликата |
Класс взломостойкости замка | 4 |
Система NUCLEO REPLEY | да |
Шестеренчатый редуктор, облегчает вращение ключа. Возможность замены ключей без демонтажа замка, ключ версии MY KEY.