Замок двухсистемный Cisa 57.966
Характеристики
Производитель | Cisa |
Модель | 57.966 |
Страна | Италия |
Габаритные размеры, мм | 290х125х30 |
Верхний механизм | цилиндровый |
Нижний механизм | сувальдный |
Ригели, шт | 1 |
Диаметр ригелей, мм | 18 |
Вылет ригелей, мм | 22,5 |
Ригели вертикального запирания, шт | 2 |
Вылет ригелей вертикального запирания, мм | 20 |
Количество оборотов ключа | 2 |
Ригели нижнего механизма, шт | 4 |
Диаметр ригелей нижнего механизма, мм | 18 |
Вылет ригелей нижнего механизма, мм | 38 |
Количество полуоборотов ключа | 4 |
Back set, мм | 64 |
Защелка | Реверсивная |
Управляет защелкой | да |
Класс взломостойкости замка | 4 |
Система NEW CAMBIO FACILE | да |
В одном корпусе собраны цилиндровый, сувальдный запирающие механизмы и защелка, три точки запирания. Cистема NEW CAMBIO FACILE (5 ключей + ключ для строителя) позволяет заменять ключи, не прибегая к демонтажу замка или какой-либо его части, а используя только специальный инструмент и ключи