Комбинированный замок Cisa 57.766
Характеристики
| Производитель | Cisa |
| Модель | 57.766 |
| Страна | Италия |
| Габаритные размеры, мм | 290х125х30 |
| Верхний механизм | цилиндровый |
| Нижний механизм | сувальдный |
| Ригели, шт | 1 |
| Диаметр ригелей, мм | 18 |
| Вылет ригелей, мм | 22,5 |
| Ригели вертикального запирания, шт | 2 |
| Вылет ригелей вертикального запирания, мм | 20 |
| Количество оборотов ключа | 2 |
| Ригели нижнего механизма, шт | 4 |
| Диаметр ригелей нижнего механизма, мм | 18 |
| Вылет ригелей нижнего механизма, мм | 38 |
| Количество полуоборотов ключа | 4 |
| Back set, мм | 64 |
| Защелка | Реверсивная |
| Управляет защелкой | да |
| Класс взломостойкости замка | 4 |
В одном корпусе собраны цилиндровый и сувальдный запирающие механизмы и защелка, три точки запирания.



